T3 - 880 €
Pourrières (83)
Centre village bel appartement T3 spacieux et lumineux d'une surface de 100 m² au 2éme étage comprenant un hall d'entrée, une cuisine indépendante semi-équipée ( hotte, plaque gaz ), un grand séjour, 2 chambres avec placard, une salle de bain ,un cellier et un wc.
Loyer 810 Eu + 70 Eu de charges (provisions chauffage fuel).
Contactez-nous
Les prestations : Référence 292-6742277 Mini/Max
- Cuisine : amenagee
- Etage : 2
Tous les lieux utiles dans la ville de Pourrières : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Pourrières | Var | France | |
| Population | |||
| 4 389 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 33 % | 28 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 45 % | 38 % | 41 % |
| plus 55 ans | 22 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 43 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 48 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 75 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 22 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 7 % | 9 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Pourrières | 21 % | 41 % | 144 % | 0 % |
| Puyloubier | 23 % | 28 % | 58 % | 8 % |
| Pourcieux | 15 % | 37 % | 128 % | 0 % |
| Trets | 16 % | 39 % | 82 % | 8 % |
| Ollières | 14 % | 23 % | 156 % | 0 % |
| Rousset | 14 % | 31 % | 44 % | 8 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| ECOLE 2ND DEGRE GENERAL PRIVEE ST PIERRE | 24 AV ST ELOI 13790 PEYNIER |
9.86 Km | - |
| ECOLE 2ND DEGRE GENERAL PRIVEE VAL SAINT ANDRE | 19 AVENUE MALACRIDA 13100 AIX EN PROVENCE |
21.34 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARIE MADELEINE FOURCADE | AVENUE DU GROUPE MANOUCHIAN 13120 GARDANNE |
21.46 Km | 85 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PAUL CEZANNE | AV J ET M FONTENAILLE 13100 AIX EN PROVENCE |
21.73 Km | 94 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EMILE ZOLA | AV ARC DE MEYRAN 13181 AIX EN PROVENCE CEDEX 5 |
22.04 Km | 85 % |
| ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE POILUS (BD DES) | 13 BOULEVARD DES POILUS 13617 AIX EN PROVENCE CEDEX 01 |
22.35 Km | - |
La Météo : Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |










